2022
10-km/5-km Race
Platz | Ladies | Men | Girls | Boys |
---|---|---|---|---|
1 | Eder-Meyer, Susanne 01:05:20 | Lauble, Manuel 00:56:54 | Tusche, Tinca 00:36:34 | Daskiran, Marlon 00:33:25 |
2 | Kämmerer, Andrea 01:07:47 | Weidert, Peter 00:59:37 | Daskiran, Laila 00:40:05 | Fahlbusch, Cedric 00:34:11 |
3 | Karst, Josephina 01:24:07 | Hermann, Husslein 00:59:42 | Mödl, Lilith 00:47:13 | Hack, Andri 00:35:40 |
4 | El-Hachoumi, Leila 00:54:55 | Kraus, David 00:36:50 |
3-km Race
Platz | Ladies | Men | Girls | Boys |
---|---|---|---|---|
1 | Wittmann, Ariane 00:23:42 | Weidert, Peter 00:18:03 | Tusche, Tinca 00:26:57 | Fahlbusch, Cedric 00:21:37 |
2 | Karst, Josephina 00:23:49 | Weber, Norman 00:18:14 | Daskiran, Laila 00:29:00 | Daskiran, Marlon 00:22:17 |
3 | Gawor, Annalyn 00:25:44 | Mönch, Jan 00:19:01 | Färber, Chiara 00:35:55 | Kraus, David 00:23:36 |
Mödl, Lilith 00:32:38 (Ziel kniend durchfahren) |
2021
10-km Race
Platz | Ladies | Men | Boys |
---|---|---|---|
1 | Tegethoff, Karin 01:05:07 | Weber, Norman 00:55:56 | Daskiran, Marlon 01:05:54 |
2 | Eder-Meyer, Susanne 01:05:48 | Weidert, Peter 00:56:18 | Teichert, Jonas 01:12:53 |
3 | Lehmann, Mandy 01:07:25 | Hermann, Husslein 00:56:44 | Honsche, Lars 01:16:10 |
4 | Steinwagner, Lukas 01:20:37 |
3-km Race
Platz | Ladies | Men | Girls | Boys |
---|---|---|---|---|
1 | Lehmann, Mandy 00:18:32 | Weidert, Peter 00:15:53 | Gawor, Annalyn 00:19:31 | De Klerk, Tristan 00:17:30 |
2 | Dürr, Cathrin 00:19:00 | Kraus, Viktor 00:16:07 | Daskiran, Laila 00:24:24 | Daskiran, Marlon 00:17:34 |
3 | Wittmann, Ariane 00:19:10 | Mönch, Jan 00:16:11 | El Hachoumi, Leila 00:30:51 | Teichert, Jonas 00:19:41 |
Sprint-Fun-Race
Platz | Ladies | Men | Girls U12 | Boys U12 | Girls U14 | Boys U14 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tusche, Tinca | Weidert, Peter | Daskiran, Laila | Kraus, David | Tusche, Tinca | De Klerk, Tristan |
2 | Dürr, Cathrin | Sauerteig, Lasse | El Hachoumi, Leila | Steinwagner, Lukas | Gawor, Annalyn | Daskiran, Marlon |
3 | Gawor, Annalyn | Kurmis, Carsten | Mödl, Lilith | Loose, Sebastian | Teichert, Jonas | |
4 | Wittmann, Ariane | Gottwald, Julian | Schick, Lilly | Honscha, Lars | Orsi-Coutts, Anton |
2020
10-km Race
Platz | Ladies | Men |
---|---|---|
1 | De Boer, Anne 01:06:18 | Weidert, Peter 00:58:03 |
2 | Kämmerer, Andrea 01:07:47 | Weisner, Gerd 00:58:04 |
3 | Eder-Meyer, Susanne 01:09:06 | Ebermeyr, Morris 00:58:05 |
3-km Race
Platz | Ladies | Men | Girls | Boys |
---|---|---|---|---|
1 | Eder-Meyr, Susanne 00:25:01 | Weidert, Peter 00:19:07 | Tusche, Tinca 00:29:52 | De Klerk, Tristan 00:24:38 |
2 | Lehmann, Mandy 00:26:17 | Weisner, Gerd 00:19:40 | Weisner, Robert 00:27:37 | |
3 | Pfeiffer, Jasmin 00:26:39 | Mönch, Jan 00:20:15 | Steinwagner, Lukas 00:29:52 |
Sprint-Fun-Race
Platz | Ladies | Men | Kids |
---|---|---|---|
1 | Lehmann, Mandy | Weidert, Peter | De Klerk, Tristan |
2 | De Tlerk, Sandy | Tusche, Ben | Tusche, Tinca |
3 | Tusche, Tinca | Imbruck, Niklas | Gawor, Annelyn |
4 | Hanhner-Weiß, Gisi | Sauerteig, Lasse | Hage, Jonas |